ST(意法半导体)
传感器-选型

Part Number Marketing Status Package Range (g) typ Angular Rate Range (°/s) typ Supply Voltage (V) min Supply Voltage (V) typ Supply Voltage (V) max
ASM330LHH Active VFLGA2.5X3X.86 14L P.5 L.475X.25 ±2; ±4; ±8; ±16 2000 2 - 3.6
ISM330DHCX Active VFLGA2.5X3X.86 14L P.5 L.475X.25 ±2; ±4; ±8; ±16 2000 1.71 1.8 3.6
ISM330DLC Active VFLGA2.5X3X.86 14L P.5 L.475X.25 ±2; ±4; ±8; ±16 2000 1.71 1.8 3.6
LSM6DS3TR-C Active VFLGA2.5X3X.86 14L P.5 L.475X.25 ±2; ±4; ±8; ±16 2000 1.71 1.8 3.6
LSM6DSL Active VFLGA2.5X3X.86 14L P.5 L.475X.25 ±2; ±4; ±8; ±16 2000 1.71 1.8 3.6
LSM6DSM Active VFLGA2.5X3X.86 14L P.5 L.475X.25 ±2; ±4; ±8; ±16 2000 1.71 1.8 3.6
LSM6DSO Active VFLGA2.5X3X.86 14L P.5 L.475X.25 ±2; ±4; ±8; ±16 2000 1.71 1.8 3.6
LSM6DSO32 Active VFLGA2.5X3X.86 14L P.5 L.475X.25 ±4; ±8; ±16; ±32 2000 1.71 1.8 3.6
LSM6DSOP Active VFLGA2.5X3X.86 14L P.5 L.475X.25 ±2; ±4; ±8; ±16 2000 1.71 1.8 3.6
LSM6DSOX Active VFLGA2.5X3X.86 14L P.5 L.475X.25 ±2; ±4; ±8; ±16 2000 1.71 1.8 3.6
LSM6DSR Active VFLGA2.5X3X.86 14L P.5 L.475X.25 ±2; ±4; ±8; ±16 4000 1.71 1.8 3.6
LSM6DSRX Active VFLGA2.5X3X.86 14L P.5 L.475X.25 ±2; ±4; ±8; ±16 4000 1.71 1.8 3.6
LSM6DST Active VFLGA2.5X3X.86 14L P.5 L.475X.25 ±2; ±4; ±8; ±16 2000 1.71 1.8 3.6
LSM9DS1 Active TFLGA 3.5X3X1 24L ±2; ±4; ±8; ±16 2000 1.9 - 3.6
LSM6DS3 NRND VFLGA 2.5X3X0.86 14L ±2; ±4; ±8; ±16 2000 1.71 1.8 3.6
LSM6DS33 NRND VFLGA 3X3X0.86 ±2; ±4; ±8; ±16 2000 1.71 1.8 3.6
LSM6DS3H NRND VFLGA 2.5X3X0.86 14L ±2; ±4; ±8; ±16 2000 1.71 1.8 3.6
LSM6DS3US NRND VFLGA 2.5X3X0.86 14L ±2; ±4; ±8; ±16 2000 1.71 1.8 3.6


雄厚的实力、值得信赖、完善的服务体系、交货准时,完善健全的服务体系
跟踪产品情况,提供专业的技术支持!