ON(安森美)
保护二极管、瞬态电压抑制器及EMI滤波器-选型

Product VRRM Max (V) VFM Max (V) IFSM Max (A) IR Max (mA) Package Type
1N4001 50 1.1 30 0.01 Axial Lead-2
1N4002 100 1.1 30 0.01 Axial Lead-2
1N4003 200 1.1 30 0.01 Axial Lead-2
1N4004 400 1.1 30 0.01 Axial Lead-2
1N4005 600 1.1 30 0.01 Axial Lead-2
1N4006 800 1.1 30 0.01 Axial Lead-2
1N4007 1000 1.1 30 0.01 Axial Lead-2
1N4933 50 1.2 30 0.005 Axial Lead-2
1N4934 100 1.2 30 0.005 Axial Lead-2
1N4935 200 1.2 30 0.005 Axial Lead-2
1N4936 400 1.2 30 0.005 Axial Lead-2
1N4937 600 1.2 30 0.005 Axial Lead-2
1N5400 50 1 200 0.01 Axial Lead-2
1N5401 100 1 200 0.01 Axial Lead-2
1N5402 200 1 200 0.01 Axial Lead-2
1N5404 400 1 200 0.01 Axial Lead-2
1N5406 600 1 200 0.01 Axial Lead-2
1N5407 800 1 200 0.01 Axial Lead-2
1N5408 1000 1 200 0.01 Axial Lead-2
BYV32 200 0.85 100 0.05 TO-220-3
BYW29 200 0.85 100 0.6 TO-220-2
BYW51 200 0.97 100 0.01 TO-220-3
BYW80 200 0.85 100 0.01 TO-220-2
DF005M 50 1.1 50 0.005 PDIP-4
DF005S 50 1.1 50 0.005 PDIP-4 GW
DF005S1 50 1.1 35 0.003 PDIP-4 GW
DF005S2 50 1.1 85 0.003 PDIP-4 GW
DF01M 100 1.1 50 0.005 PDIP-4
DF01S 100 1.1 50 0.005 PDIP-4 GW
DF01S1 100 1.1 35 0.003 PDIP-4 GW
DF01S2 100 1.1 85 0.003 PDIP-4 GW
DF02M 200 1.1 50 0.005 PDIP-4
DF02S 200 1.1 50 0.005 PDIP-4 GW
DF02S1 200 1.1 35 0.003 PDIP-4 GW
DF02S2 200 1.1 85 0.003 PDIP-4 GW
DF04M 400 1.1 50 0.005 PDIP-4
DF04S 400 1.1 50 0.005 PDIP-4 GW
DF04S1 400 1.1 35 0.003 PDIP-4 GW
DF04S2 400 1.1 85 0.003 PDIP-4 GW
DF06M 600 1.1 50 0.005 PDIP-4
DF06S 600 1.1 50 0.005 PDIP-4 GW
DF06S1 600 1.1 35 0.003 PDIP-4 GW
DF06S2 600 1.1 85 0.003 PDIP-4 GW
DF08M 800 1.1 50 0.005 PDIP-4
DF08S 800 1.1 50 0.005 PDIP-4 GW
DF08S1 800 1.1 35 0.003 PDIP-4 GW
DF08S2 800 1.1 85 0.003 PDIP-4 GW
DF10M 1000 1.1 50 0.005 PDIP-4
DF10S 1000 1.1 50 0.005 PDIP-4 GW
DF10S1 1000 1.1 35 0.003 PDIP-4 GW
DF10S2 1000 1.1 85 0.003 PDIP-4 GW
DFB2005 50 1.1 250 0.01 SIP-4
DFB2010 100 1.1 250 0.01 SIP-4
DFB20100 1000 1.1 250 0.01 SIP-4
DFB20100F162 1000 1.1 250 0.01 SIP-4
DFB2020 200 1.1 250 0.01 SIP-4
DFB2040 400 1.1 250 0.01 SIP-4
DFB2060 600 1.1 250 0.01 SIP-4
DFB2080 800 1.1 250 0.01 SIP-4
DFB2505 50 1.1 350 0.01 SIP-4
DFB2510 100 1.1 350 0.01 SIP-4
DFB25100 1000 1.1 350 0.01 SIP-4
DFB2520 200 1.1 350 0.01 SIP-4
DFB2540 400 1.1 350 0.01 SIP-4
DFB2560 600 1.1 350 0.01 SIP-4
DFB2580 800 1.1 350 0.01 SIP-4
EGF1A 50 1 30 10 SMA
EGF1B 100 1 30 0.01 SMA
EGF1C 150 1 30 10 SMA
EGF1D 200 1 30 10 SMA
EGP10B 100 0.95 30 5 Axial Lead / DO-41
EGP10C 150 0.95 30 5 Axial Lead / DO-41
EGP10D 200 0.95 30 5 Axial Lead / DO-41
EGP10F 300 1.25 30 5 Axial Lead / DO-41
EGP10G 400 1.25 30 5 Axial Lead / DO-41
EGP10K 800 1.7 30 5 Axial Lead / DO-41
EGP20A 50 0.95 75 5 AXIAL LEAD DO 204
EGP20B 100 0.95 75 5 AXIAL LEAD DO 204
EGP20C 150 0.95 75 5 AXIAL LEAD DO 204
EGP20D 200 0.95 75 5 AXIAL LEAD DO 204
EGP20F 300 1.25 75 5 AXIAL LEAD DO 204
EGP20G 400 1.25 75 5 AXIAL LEAD DO 204
EGP20J 600 1.7 75 5 AXIAL LEAD DO 204
EGP20K 800 1.7 75 5 AXIAL LEAD DO 204
EGP30A 50 0.95 125 5 Axial Lead
EGP30B 100 0.95 125 5 Axial Lead
EGP30C 150 0.95 125 5 Axial Lead
EGP30D 200 0.95 125 5 Axial Lead
EGP30F 300 1.25 125 5 Axial Lead
EGP30G 400 1.25 125 5 Axial Lead
EGP30J 600 1.7 125 5 Axial Lead
EGP30K 800 1.7 125 5 Axial Lead
ES1A 50 0.92 30 5 SMA
ES1B 100 0.92 30 0.005 SMA
ES1C 150 0.92 30 5 SMA
ES1D 200 0.92 30 5 SMA
ES1DAF 200 0.95 30 1 SMA-FL
ES1F 300 1.3 30 5 SMA
ES1G 400 1.3 30 5 SMA
ES1H 500 1.7 30 5 SMA
ES1J 600 1.7 30 5 SMA
ES1JAF 600 1.7 30 1 SMA-FL
ES1JFL 600 1.7 30 0.5 SOD-123 FL
ES2A 50 0.9 50 10 SMB
ES2B 100 0.9 50 10 SMB
ES2C 150 0.9 50 10 SMB
ES2D 200 0.9 50 10 SMB
ES2DAF 200 0.95 50 1 SMA-FL
ES3A 50 0.95 100 10 SMC
ES3B 100 0.95 100 10 SMC
ES3C 150 0.95 100 10 SMC
ES3D 200 0.95 100 10 SMC
ES3J 600 1.7 100 10 SMC
FES10D 200 0.95 150 5 TO-277-3
FES10G 400 1.2 150 5 TO-277-3
FES10J 600 1.8 150 5 TO-277-3
FES6D 200 1.05 80 2 TO-277-3
FES6G 400 1.2 80 2 TO-277-3
FES6J 600 2.2 80 2 TO-277-3
FFA60UA60DN 600 2.2 180 100 TO-3P-3L
FFA60UP20DN 200 1.15 300 10 TO-3P-3L
FFA60UP30DN 300 1.5 300 100 TO-3P-3L
FFAF60UA60DN 600 2.2 180 100 TO-3PF-3L
FFB10UP20S 200 1.15 100 100 D2PAK-3 / TO-263-2
FFB20U20DN_F085 200 1.15 100 0.01 D2PAK-3 / TO-263-2
FFB20UP20S 200 1.15 200 0.1 D2PAK-3 / TO-263-2
FFB20UP30DN 300 1.3 180 0.001
1
D2PAK-3 / TO-263-2
FFD08S60S_F085 600 2.6 80 0.1 DPAK-3 / TO-252-3
FFD10UP20S 200 1.15 100 0.1 DPAK-3 / TO-252-3
FFH30S60S 600 2.6 300 100 TO-247-2
FFH50US60S 600 1.54 500 0.1 TO-247-2
FFH50US60S_F085 600 1.69 150 0.1 TO-247-2
FFH60UP40S 400 1.3 600 0.1 TO-247-2
TO-247-3
FFH60UP60S 600 1.7 600 0.1 TO-247-2
TO-247-3
FFH75H60S 600 2.2 750 0.1 TO-247-2
FFP08H60S 600 2.1 60 0.1 TO-220-2
FFP08S60S 600 2.6 80 0.1 TO-220-2
FFP15S60S 600 2.6 150 0.1 TO-220-2
FFP30S60S 600 2.6 300 0.1 TO-220-2
FFPF08S60S 600 2.6 80 0.1 TO-220 FP / TO-220F-2FS
FFPF08S60SN 600 3.4 60 0.1 TO-220 FP / TO-220F-2FS
FFPF10F150S 1500 1.6 100 0.01 TO-220 FP / TO-220F-2FS
FFPF10UP20S 200 1.15 100 0.1 TO-220 FP / TO-220F-2FS
FFPF15S60S 600 2.6 150 0.1 TO-220 FP / TO-220F-2FS
FFPF20UP20DN 200 1.15 100 0.1 TO-220-3 FullPak
FFPF20UP30DN 300 1.3 100 0.1 TO-220-3 FullPak
FFPF20UP40S 400 1.4 200 0.05 TO-220 FP / TO-220F-2FS
FFPF30UA60S 600 2.2 180 0.1 TO-220 FP / TO-220F-2FS
FFPF30UP20S 200 1.15 300 0.1 TO-220 FP / TO-220F-2FS
FS8G 400 1.1 230 0.005 TO-277-3
FS8J 600 1.1 230 0.005 TO-277-3
FS8K 800 1.1 230 0.005 TO-277-3
FS8M 1000 1.1 230 0.005 TO-277-3
FYA3010DN 100 1.05 250 1 TO-3P-3L
GBPC12005 50 1.1 300 0.005 GBPC4 28.75x28.75
GBPC1201 100 1.1 300 0.005 GBPC4 28.75x28.75
GBPC1202 200 1.1 300 0.005 GBPC4 28.75x28.75
GBPC1204 400 1.1 300 0.005 GBPC4 28.75x28.75
GBPC1206 600 1.1 300 0.005 GBPC4 28.75x28.75
GBPC1208 800 1.1 300 0.005 GBPC4 28.75x28.75
GBPC1210 1000 1.1 300 0.005 GBPC4 28.75x28.75
GBPC15005 50 1.1 300 0.005 GBPC4 28.75x28.75
GBPC1501 100 1.1 300 0.005 GBPC4 28.75x28.75
GBPC1502 200 1.1 300 0.005 GBPC4 28.75x28.75
GBPC1504 400 1.1 300 0.005 GBPC4 28.75x28.75
GBPC1506 600 1.1 300 0.005 GBPC4 28.75x28.75
GBPC1508 800 1.1 300 0.005 GBPC4 28.75x28.75
GBPC1510 1000 1.1 300 0.005 GBPC4 28.75x28.75
GBPC25005 50 1.1 300 0.005 GBPC4 28.75x28.75
GBPC2501 100 1.1 300 0.005 GBPC4 28.75x28.75
GBPC2502 200 1.1 300 0.005 GBPC4 28.75x28.75
GBPC2504 400 1.1 300 0.005 GBPC4 28.75x28.75
GBPC2506 600 1.1 300 0.005 GBPC4 28.75x28.75
GBPC2508 800 1.1 300 0.005 GBPC4 28.75x28.75
GBPC2510 1000 1.1 300 0.005 GBPC4 28.75x28.75
GBPC35005 50 1.1 400 0.005 GBPC4 28.75x28.75
GBPC3501 100 1.1 400 0.005 GBPC4 28.75x28.75
GBPC3502 200 1.1 400 0.005 GBPC4 28.75x28.75
GBPC3504 400 1.1 400 0.005 GBPC4 28.75x28.75
GBPC3506 600 1.1 400 0.005 GBPC4 28.75x28.75
GBPC3508 800 1.1 400 0.005 GBPC4 28.75x28.75
GBPC3510 1000 1.1 400 0.005 GBPC4 28.75x28.75
GBU4A 50 1 150 0.005 SIP-4
GBU4B 100 1 150 0.005 SIP-4
GBU4D 200 1 150 0.005 SIP-4
GBU4G 400 1 150 0.005 SIP-4
GBU4J 600 1 150 0.005 SIP-4
GBU4K 800 1 150 0.005 SIP-4
GBU4M 1000 1 150 0.005 SIP-4
GBU6A 50 1 175 0.005 SIP-4
GBU6B 100 1 175 0.005 SIP-4
GBU6D 200 1 175 0.005 SIP-4
GBU6G 400 1 175 0.005 SIP-4
GBU6J 600 1 175 0.005 SIP-4
GBU6K 800 1 175 0.005 SIP-4
GBU6M 1000 1 175 0.005 SIP-4
GBU8A 50 1 200 0.005 SIP-4
GBU8B 100 1 200 0.005 SIP-4
GBU8D 200 1 200 0.005 SIP-4
GBU8G 400 1 200 0.005 SIP-4
GBU8J 600 1 200 0.005 SIP-4
GBU8K 800 1 200 0.005 SIP-4
GBU8KS 800 1 200 0.005 SIP-4
GBU8M 1000 1 200 0.005 SIP-4
GF1A 50 1 30 0.005 SMA
GF1B 100 1 30 0.005 SMA
GF1D 200 1 30 0.005 SMA
GF1G 400 1 30 0.005 SMA
GF1J 600 1 30 0.005 SMA
GF1K 800 1.2 30 0.005 SMA
GF1M 1000 1.2 30 0.005 SMA
ISL9K3060G3 600 2.4 70 0.1 TO-247-3
ISL9R1560G2 600 - - 100 TO-247-2
ISL9R1560G_F085 600 2.2 45 0.1 TO-247-2
ISL9R1560P2 600 2.2 30 0.1 TO-220-2
ISL9R1560P_F085 600 2.2 45 0.1 TO-220-2
ISL9R1560S3S 600 2.2 200 0.1 D2PAK-3 / TO-263-2
ISL9R18120S3S 1200 3.3 200 0.1 D2PAK-3 / TO-263-2
ISL9R3060G2 600 - - 100 TO-247-2
ISL9R3060G_F085 600 2.4 90 0.1 TO-247-2
ISL9R3060P2 600 2.4 325 0.1 TO-220-2
ISL9R860P2 600 2.4 100 0.1 TO-220-2
ISL9R860S3ST 600 2.4 100 0.1 D2PAK-3 / TO-263-2
MB10S 1000 1 35 0.005 SOIC4 W
MB1S 100 1 35 0.005 SOIC4 W
MB2S 200 1 35 0.005 SOIC4 W
MB4S 400 1 35 0.005 SOIC4 W
MB6S 600 1 35 0.005 SOIC4 W
MB8S 800 1 35 0.005 SOIC4 W
MBR2H200SF 200 0.86 30 0.2 SOD-123FL
MBR5H100MFS 100 0.73 200 0.1 SO-8FL / DFN-5
MBRB40250TG 250 0.97 150 0.25 D2PAK-3 / TO-263-2
MDB10S 1000 1.1 30 0.01 TSSOP-4
MDB10SS         TSSOP-4
MDB6S 600 1.1 30 0.01 TSSOP-4
MDB8S 800 1.1 30 0.01 TSSOP-4
MRA4003T3 300 1.1 30 0.01 SMA-2
MRA4004 400 1.1 30 0.01 SMA-2
MRA4005 600 1.1 30 0.01 SMA-2
MRA4006 800 1.1 30 0.01 SMA-2
MRA4007 1000 1.1 30 0.01 SMA-2
MRS1504 400 1.04 50 0.001
1
SMB-2
MSR1560 600 1.8 100 0.015 TO-220-2
TO-220-2 FullPak
MSR860 600 1.7 100 0.01 TO-220-2
TO-220-2 FullPak
MSRD620CT 200 1.35 50 0.005 DPAK-3
MSRD620CTR 200 1.3 45 0.001 DPAK-3
MUR105 50 0.875 35 0.002 Axial Lead-2
MUR110 100 0.875 35 0.002 Axial Lead-2
MUR1100E 1000 1.75 35 0.01 Axial Lead-2
MUR115 150 0.875 35 0.002 Axial Lead-2
MUR120 200 0.875 35 0.002 Axial Lead-2
MUR130 300 1.25 35 0.005 Axial Lead-2
MUR140 400 1.25 35 0.005 Axial Lead-2
MUR1520 100
150
200
1.05 200 0.01 TO-220-2
MUR1540 400 1.25 150 0.01 TO-220-2
MUR1560 600 1.5 150 0.01 TO-220-2
TO-220-2 FullPak
MUR160 600 1.25 35 0.005 Axial Lead-2
MUR1610CT 100 0.975 100 0.005 TO-220-3
MUR1615CT 150 0.975 100 0.005 TO-220-3
MUR1620CT 200 0.975 100 0.005 TO-220-3
MUR1620CTR 200 1.2 100 0.005 D2PAK-3 / TO-263-2
TO-220-3
MUR1640CT 400 1.3 100 0.25 TO-220-3
MUR1660CT 600 1.5 100 0.5 TO-220-3
MUR180E 800 1.75 35 0.01 Axial Lead-2
MUR2020R 200 1.1 250 0.05 TO-220-2
MUR210 100 0.94 35 0.002 Axial Lead-2
MUR2100E 1000 2.2 35 0.01 Axial Lead-2
MUR220 200 0.95 35 0.002 Axial Lead-2
MUR240 400 1.15 35 0.005 Axial Lead-2
MUR260 600 1.35 35 0.005 Axial Lead-2
MUR3020WT 200 1.05 150 0.01 TO-247-3
MUR3040WTG 400 1.7 150 0.01 TO-247-3
MUR3060WT 600 1.7 150 0.01 TO-247-3
MUR405 50 0.89 125 0.005 Axial Lead-2
MUR410 100 0.89 125 0.005 Axial Lead-2
MUR4100E 1000 1.85 70 0.9 Axial Lead-2
MUR415 150 0.89 125 0.005 Axial Lead-2
MUR420 200 0.89 125 0.005 Axial Lead-2
MUR440 400 1.28 70 0.01 Axial Lead-2
MUR460 600 0.89
1.28
70 0.01 Axial Lead-2
MUR480E 800 1.85 70 0.025 Axial Lead-2
MUR550PF 520 1.15 75
85
100
0.005 Axial Lead-2
DPAK-3
TO-220-2
MUR620CT 200 0.975 75 0.005 TO-220-3
MUR805 50 0.975 100 0.005 TO-220-2
MUR810 100 0.975 100 0.005 TO-220-2
MUR8100E 1000 1.8 100 0.5 TO-220-2
MUR815 150 0.975 100 0.005 TO-220-2
MUR820 200 0.975 100 0.005 TO-220-2
MUR840 400 1.3 100 0.01 TO-220-2
MUR860 600 1.5 100 0.01 TO-220-2
TO-220-2 FullPak
MUR880E 800 1.8 100 0.01 TO-220-2
MURA105 50
100
0.875 50 0.002 SMA-2
MURA115 150
200
0.875 40 0.002 SMA-2
MURA130 300 1.1 35 0.005 SMA-2
MURA140 400 1.1 35 0.005 SMA-2
MURA160 600 1.25 35 0.005 SMA-2
MURA205 50
100
0.94 50 0.002 SMA-2
MURA215T3 150
200
0.95 40 0.002 SMA-2
MURA230T3 300 1.3 35 0.005 SMA-2
MURA240T3 400 1.3 35 0.005 SMA-2
MURA260T3 600 1.45 35 0.005 SMA-2
MURB1620CT 200 0.975 100 0.005 D2PAK-3 / TO-263-2
MURB1660CT 600 1.5 100 0.5 D2PAK-3 / TO-263-2
MURD320 200 0.95 75 0.005 DPAK-3
MURD330 300 1.15 75 0.005 DPAK-3
MURD340 400 1.15 75 0.005 DPAK-3
MURD530 300 1.05 75 0.15 DPAK-3
MURD620CT 200 1.2 50 0.005 DPAK-3
MURF1620CT 200 0.975 100 0.005 TO-220-3 FullPak
MURF1660CT 600 1.5 100 0.5 TO-220-3 FullPak
MURH840CT 400 2 100 0.5 TO-220-3
MURH860CT 600 2.8 100 0.5 TO-220-3
MURHB840CT 400 2.2 100 0.5 D2PAK-3 / TO-263-2
MURHB860CT 600 2.8 100 0.01 D2PAK-3 / TO-263-2
MURHD560 600 2.7 50 0.01 DPAK-3
MURHD560W1 600 2.7 50 0.01 DPAK-3
MURHF860CT 600 2.8 100 0.5 TO-220-3 FullPak
MURHS160T3 600 2.4 15 0.02 SMB-2
MURS105 50 0.875 40 0.002 SMB-2
MURS110 100 0.875 40 0.002 SMB-2
MURS115 150 0.875 40 0.002 SMB-2
MURS120 200 0.0875
0.875
40 0.002 SMB-2
MURS140 400 1.25 35 0.005 SMB-2
MURS160 600 1.25 35 0.005 SMB-2
MURS205 50 0.94 50 0.05 SMB-2
MURS210 100 0.94 50 0.05 SMB-2
MURS220 200 0.95 40 0.002 SMB-2
MURS230 300 1.15 35 0.005 SMB-2
MURS240 400 1.15 35 0.005 SMB-2
MURS260 600 1.45 35 0.005 SMB-2
MURS320 200 0.875 75 0.005 SMC-2
MURS340 400 1.25 75 0.01 SMC-2
MURS360 600 1.25 75 0.01 SMC-2
MURS360BT3G 600 1.25 100 0.003 SMB-2
MURS480E 800 1.85 70 0.025 SMC-2
NHP120SF 200 1 25 0.0005 SOD-123FL
NHP140SF 400 1.25 25 0.0005 SOD-123FL
NHP160SF 600 3.8 15 0.002 SOD-123FL
NHP220SF 200 1.05 25 0.0005 SOD-123FL
NHP260SF 600 4.2 15 0.000000001 SOD-123FL
NHP420LFS 200 0.95 125 0.0000005 LFPAK-4
NHP420MFD 200 1.1 40 0.0005 SO-8FL Dual / DFN-8
NHP620LFS 200v 0.95 150 0.0000005 LFPAK-4
NHP620MFD 200 1 80 0.0005 SO-8FL Dual / DFN-8
NHP820LFS 200 1 150 0.000001 LFPAK-4
NHP820MFD 200 1.05 80 0.0005 SO-8FL Dual / DFN-8
NHPAF220 200 1 60 0.0005 SMA-FL
NHPAF320 200 1 110 0.0005 SMA-FL
NHPD660 600 3 60 0.03 DPAK-3
NHPM120 200 1 30 0.0005 POWERMITE-2
NHPM220 200 1.05 25 0.0005 POWERMITE-2
NHPM260 600 4 15 0.0005 POWERMITE-2
NHPV08S600 600 2.9 80 0.03 TO-220-2
NHPV15S600 600 2.9 150 0.06 TO-220-2
NRVHP8H200MFD 200 1.05 75 0.0005 SO-8FL Dual / DFN-8
NRVS1AFL 50 1.1 30 0.001 SOD-123 FL
NRVS1BFL 100 1.1 30 0.001 SOD-123 FL
NRVS1DFL 200 1.1 30 0.001 SOD-123 FL
NRVS1GFL 400 1.1 30 0.001 SOD-123 FL
NRVS1JFL 600 1.1 30 0.001 SOD-123 FL
NRVS1MFL 1000 1.1 30 0.001 SOD-123 FL
NRVTSAF260E 60 0.65 25 0.012 SMA-FL
NRVTSAF360 60 0.64 100 0.05 SMA-FL
NTSB40200CTG 200 1.45 250 0.1 D2PAK-3 / TO-263-2
PCRKA20065F8 650 1.7 - 0.03  
PCRKA30065F8 650 1.65 - 0.03  
PCRL75120SQF   4   0.4  
RGF1A 50 1.3 30 0.005 SMA
RGF1B 100 1.3 30 0.005 SMA
RGF1D 200 1.3 30 0.005 SMA
RGF1G 400 1.3 30 0.005 SMA
RGF1J 600 1.3 30 0.005 SMA
RGF1K 800 1.3 30 0.005 SMA
RGF1M 1000 1.3 30 0.005 SMA
RGP10A 50 1.3 30 0.005 Axial Lead / DO-41
RGP10B 100 1.3 30 0.005 Axial Lead / DO-41
RGP10D 200 1.3 30 0.005 Axial Lead / DO-41
RGP10G 400 1.3 30 0.005 Axial Lead / DO-41
RGP10J 600 1.3 30 0.005 Axial Lead / DO-41
RGP10K 800 1.3 30 0.005 Axial Lead / DO-41
RGP10M 1000 1.3 30 0.005 Axial Lead / DO-41
RHRD660S 600 2.1 60 0.1 DPAK-3 / TO-252-3
RHRD660S9A_F085 600 2.1 60 0.1 DPAK-3 / TO-252-3
RHRG1560CC 600 2.1 200 0.1 TO-247-3
RHRG1560CC_F085 600 2.3 45 0.1 TO-247-3
RHRG1560_F085 600 2.3 45 0.1 TO-247-2
RHRG30120 1200 3.2 300 0.25 TO-247-2
RHRG3060 600 2.1 325 0.25 TO-247-2
RHRG3060_F085 600 2.1 90 0.25 TO-247-2
RHRG5060 600 2.1 500 0.25 TO-247-2
RHRG5060_F085 600 2.1 150 0.25 TO-247-2
RHRG75120 1200 3.2 500 0.25 TO-247-2
RHRP15120 1200 3.2 200 0.1 TO-220-2
RHRP1560 600 2.1 200 0.1 TO-220-2
RHRP30120 1200 3.2 300 0.25 TO-220-2
RHRP3060 600 2.1 325 0.25 TO-220-2
RHRP8120 1200 3.2 100 0.1 TO-220-2
RHRP860   2.1 100 0.1 TO-220-2
RHRP860_F085 600 2.1 100 0.1 TO-220-2
RS1A 50 1.3 30 0.005 SMA
RS1AFA 50 1.3 30 0.005 SOD-123 FL
RS1B 100 1.3 30 0.005 SMA
RS1BFA 100 1.3 30 0.005 SOD-123 FL
RS1D 200 1.3 30 0.005 SMA
RS1DFA 200 1.3 30 0.005 SOD-123 FL
RS1G 400 1.3 30 0.005 SMA
RS1GFA 400 1.3 30 0.005 SOD-123 FL
RS1J 600 1.3 30 0.005 SMA
RS1JFA 600 1.3 30 0.005 SOD-123 FL
RS1JFP 600 1.3 50 0.005 SOD-123 FL
RS1K 800 1.3 30 0.005 SMA
RS1KFA 800 1.3 30 0.005 SOD-123 FL
RS1KFP 800 1.3 50 0.005 SOD-123 FL
RS1M 1000 1.3 30 0.005 SMA
RS1MFA 1000 1.3 30 0.005 SOD-123 FL
RS1MFP 1000 1.3 50 0.005 SOD-123 FL
RUR1S1560S9A 600 1.5 200 0.1 D2PAK-3 / TO-263-2
RURD4120S_F085 1200 2.1 40 0.1 DPAK-3 / TO-252-3
RURD620CCS9A 200 1 60 0.1 DPAK-3 / TO-252-3
RURD620CCS_F085 200 1 60 0.5 DPAK-3 / TO-252-3
RURD660S 600 1.5 60 0.1 DPAK-3 / TO-252-3
RURD660S9A_F085 600 1.5 60 0.1 DPAK-3 / TO-252-3
RURG1520CC 200 1.05 200 0.1 TO-247-3
RURG3020CC 200 1 325 0.25 TO-247-3
RURG3060 600 - - 0.25 TO-247-2
RURG3060CC 600 - - 0.25 TO-247-3
RURG3060CC_F085 600 1.5 90 0.25 TO-247-3
RURG3060_F085 600 1.5 90 0.25 TO-247-2
RURG5060 600 1.6 100 0.25 TO-247-2
RURG5060_F085 600 1.6 150 0.25 TO-247-2
RURG80100 1000 1.9 500 0.25 TO-247-2
RURG80100_F085   2 240 0.25 TO-247-2
RURG8060 600 - - 0.25 TO-247-2
RURG8060_F085 600 1.6 240 0.25 TO-247-2
RURP15100_F085 1000 1.8 45 0.1 TO-220-2
RURP1560 600 - - 0.1 TO-220-2
RURP1560_F085 600 1.5 200 0.1 TO-220-2
RURP3060 600 1.5 325 0.25 TO-220-2
RURP8100 1000 1.8 100 0.1 TO-220-2
S1A 50 1.1 30 0.001 SMA
S1AFL 50 1.1 30 0.001 SOD-123 FL
S1B 100 1.1 30 0.001 SMA
S1BFL 100 1.1 30 0.001 SOD-123 FL
S1D 200 1.1 30 0.001 SMA
S1DFL 200 1.1 30 0.001 SOD-123 FL
S1G 400 1.1 30 0.001 SMA
S1GFL 400 1.1 30 0.001 SOD-123 FL
S1GHE 400 1.1 20 0.001 SOD-323 EP
S1J 600 1.1 30 0.001 SMA
S1JFL 600 1.1 30 0.001 SOD-123 FL
S1JFP 600 1.3 50 0.005 SOD-123 FL
S1JHE 600 1.1 20 0.001 SOD-323 EP
S1K 800 1.1 30 0.001 SMA
S1KFP 800 1.3 50 0.005 SOD-123 FL
S1M 1000 1.1 30 0.001 SMA
S1MFL 1000 1.1 30 0.001 SOD-123 FL
S1MFP 1000 1.3 50 0.005 SOD-123 FL
S2A 50 1.15 50 0.001 SMB
S2B 100 1.15 50 0.001 SMB
S2D 200 1.15 50 0.001 SMB
S2G 400 1.15 50 0.001 SMB
S2J 600 1.15 50 0.001 SMB
S2K 800 1.15 50 0.001 SMB
S2M 1000 1.15 50 0.001 SMB
S3AB 50 1.15 80 0.01 SMB
S3B 100 1.2 100 0.005 SMC
S3BB 100 1.15 80 0.01 SMB
S3D 200 1.2 100 0.005 SMC
S3DB 200 1.15 80 0.01 SMB
S3G 400 1.2 100 0.005 SMC
S3GB 400 1.15 80 0.01 SMB
S3J 600 1.2 100 0.005 SMC
S3JB 600 1.15 80 0.01 SMB
S3K 800 1.2 100 0.005 SMC
S3KB 800 1.15 80 0.01 SMB
S3M 1000 1.2 100 0.005 SMC
S3MB 1000 1.15 80 0.01 SMB
S3N 1200 1.2 100 0.005 SMC
UD1006FR 600 1.3 120 0.1 TO-220 FP / TO-220F-2FS
UF4001 50 1 30 0.01 Axial Lead / DO-41
UF4002 100 1 30 0.01 Axial Lead / DO-41
UF4003 200 1 30 0.01 Axial Lead / DO-41
UF4004 400 1 30 0.01 Axial Lead / DO-41
UF4005 600 1.7 30 0.01 Axial Lead / DO-41
UF4006 800 1.7 30 0.01 Axial Lead / DO-41
UF4007 1000 1.7 30 0.01 Axial Lead / DO-41
US1AFA 50 0.95 30 0.005 SOD-123 FL
US1BFA 100 0.95 30 0.005 SOD-123 FL
US1DFA 200 0.95 30 0.005 SOD-123 FL
US1FFA 300 0.95 30 0.005 SOD-123 FL
US1GFA 400 1.3 30 0.005 SOD-123 FL
US1JFA 600 1.7 30 0.005 SOD-123 FL
US1KFA 800 1.7 30 0.005 SOD-123 FL
US1MFA 1000 1.7 30 0.005 SOD-123 FL
US2AA 50 1 50 0.005 SMA
US2BA 100 1 50 0.005 SMA
US2DA 200 1 50 0.005 SMA
US2FA 300 1 50 0.005 SMA
US2GA 400 1.3 50 0.005 SMA
US2JA 600 1.7 50 0.005 SMA
US2KA 800 1.7 50 0.005 SMA
US2MA 1000 1.7 50 0.005 SMA


雄厚的实力、值得信赖、完善的服务体系、交货准时,完善健全的服务体系
跟踪产品情况,提供专业的技术支持!