ON(安森美)
串行EEPROM及串行SRAM存储器-选型

Product Density Organization VCC Min (V) VCC Max (V) T Min (°C) T Max (°C) Package Type
LE25S161 16 Mb 2048k x 8 1.65 1.95 -40 90 SOIC-8
UDFN-8
VSOIC-8 NB
WLCSP-8
LE25S20FD 2 Mb 256k x 8 1.65 1.95 -40 85 VSOIC-8 NB
LE25S20MB 2 Mb 256k x 8 1.65 1.95 -40 85 SOIC-8 / SOP-8K
LE25S20XA 2 Mb 256k x 8 1.65 1.95 -40 85 WLCSP-8
LE25S40MB 4 Mb 512k x 8 1.65 1.95 -40 85 SOIC-8 / SOP-8K
LE25S40QE 4 Mb 512k x 8 1.65 1.95 -40 85 VDFN-8 / VSON-8T
LE25S81A 8 Mb 1024k x 8 1.65 1.95 -40 90 SOIC-8
VSOIC-8 NB
LE25U20AFD 2 Mb 256k x 8 2.3 3.6 -40 85 VSOIC-8 NB
LE25U20AMB 2 Mb 256k x 8 2.3 3.6 -40 85 SOIC-8 / SOP-8K
LE25U20AQG 2 Mb 256k x 8 2.3 3.6 -40 85 WDFN-8
LE25U40CMC 4 Mb 512k x 8 2.3 3.6 -40 85 SOIC-8 / SOP-8J
LE25U40CMD 4 Mb 512k x 8 2.3 3.6 -40 85 SOIC-8
LE25U40CQE 4 Mb 512k x 8 2.3 3.6 -40 85 VDFN-8 / VSON-8T
LE25U40CQH 4 Mb 512k x 8 2.3 3.6 -40 85 VDFN-8 / VSON-8J
LE25U40PCMC 4 Mb 512k x 8 2.3 3.6 -40 105 SOIC-8 / SOP-8J
LE25W81QE 8 Mb 1024k x 8 2.45 3.6 -20 70 VDFN-8 / VSON-8T


雄厚的实力、值得信赖、完善的服务体系、交货准时,完善健全的服务体系
跟踪产品情况,提供专业的技术支持!